冷卻時間計算法 | θ=(-t2/π2α)* ㏑〔8/π2*(Tx-Tm)/(Tc-Tm)〕 | ||||||
α=λ/(Cp*ρ) | |||||||
名稱 | 值 | 單位 | |||||
材料肉厚 ?。?/td> | 0.2 | cm | 0.002 | m | |||
塑膠傳熱率 λ | 0.0003 | cal/cm.s.℃ | 0.108 | kcal/m.h.℃ | |||
塑料比熱 ?。胮 | 0.33 | cal/g.℃ | 0.32 | kcal/kg.℃ | |||
塑料比重 ρ | 1.2 | g/cm3 | 1100 | kg/m3 | |||
頂出溫度 Tx | 120 | ℃ | |||||
模具溫度 ?。詍 | 100 | ℃ | |||||
熔膠溫度 Tc | 200 | ℃ | |||||
熱擴散率 α | 0.000758 | ||||||
ln | -1.81844 | ||||||
冷卻時間 | 9.738096 | sec | |||||
簡易算法: | |||||||
2t2~3t2(差異點在模溫設(shè)定) | |||||||
目前經(jīng)驗值:1.2*(冷卻時間公式)(差異在積熱區(qū)的問題) |
歡迎光臨 注塑網(wǎng) (http://mohuanyishu.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |